Arduino Nano
大约 2 分钟
简介
Arduino Nano继承了Arduino开发板的优点,同时具备紧凑的尺寸和强大的性能。分为两个版本,ArduinoNano328P、ArduinoNano168P。ArduinoNano328P它采用了ATmega328P微控制器,具有16 MHz的时钟频率,32KB的闪存内存和2KB的SRAM。ArduinoNano168P采用了ATmega168P微控制器,具有16 MHz的时钟频率,16KB的闪存内存和1KB的SRAM。Arduino Nano支持多种输入输出接口,包括数字引脚、模拟引脚、PWM引脚和串口通信接口,使其能够适应各种电子项目的需求。

产品参数
| 名称 | ATmega328P | ATmega168P | 
|---|---|---|
| USB芯片 | CH340C | CH340C | 
| 输入电压 | USB5V/DC6~12V | USB5V/DC6~12V | 
| 输出电源 | 3.3V~5V | 3.3V~5V | 
| 5V最大供电电流 | 1A | 1A | 
| 模拟口 | 6个(A0-A5) | 8个(A0-A7) | 
| 数字口 | 14个(PWM接口:3、5、6、9、10、11) | 14个(PWM接口:3、5、6、9、10、11) | 
| EEPROM | 1KB | 512B | 
| SRAM | 2KB | 1KB | 
| Flash | 32KB | 16KB | 
| USB接口 | Typec | Typec | 
尺寸图

引脚说明
| 序号 | 引脚 | 描述 | 
|---|---|---|
| 1 | D0 | 数字引脚,RX(接收) | 
| 2 | D1 | 数字引脚,TX(发送) | 
| 3 | D2 | 数字引脚 | 
| 4 | D3 | 数字引脚,PWM | 
| 5 | D4 | 数字引脚 | 
| 6 | D5 | 数字引脚,PWM | 
| 7 | D6 | 数字引脚,PWM | 
| 8 | D7 | 数字引脚 | 
| 9 | D8 | 数字引脚 | 
| 10 | D9 | 数字引脚,PWM | 
| 11 | D10 | 数字引脚,PWM | 
| 12 | D11 | 数字引脚,PWM | 
| 13 | D12 | 数字引脚 | 
| 14 | D13 | 数字引脚,LED指示灯 | 
| 15 | A0 | 模拟输入引脚 | 
| 16 | A1 | 模拟输入引脚 | 
| 17 | A2 | 模拟输入引脚 | 
| 18 | A3 | 模拟输入引脚 | 
| 19 | A4 | 模拟输入引脚,SDA | 
| 20 | A5 | 模拟输入引脚,SCL | 
| 19 | A6 | 模拟输入引脚,168P有,328P没有 | 
| 20 | A7 | 模拟输入引脚,168P有,328P没有 | 
Arduino示例代码
点灯程序
int ledPin = 13;
void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);  // 点亮LED
  delay(1000);                 // 延迟1秒
  digitalWrite(ledPin, LOW);   // 熄灭LED
  delay(1000);                 // 延迟1秒
}ArduinoISP

学习资料
学习资料下载 密码:8888
串口驱动下载
疑难解答
更多问题及有趣的应用,请访问论坛 或加入QQ技术交流群:522420541